Ljungfamiljen (Ericaceae) är mycket omfattande med cirka 120 olika släkten och över 4000 arter. Här i landet odlas många representanter i trädgårdarna, men sommarljungen eller vanlig ljung samt snöljungen eller vinterljungen är särskilt viktiga.

Olika ljungväxter
Tabellen nedan visar några av de mest intressanta ljungväxterna för inhemska trädgårdar.
Ljung - Art | tysk beteckning | tillväxtvana | tillväxthöjd | blomma | glanstid |
---|---|---|---|---|---|
Andromeda polifolia | rosmarin hed | kompakt | ca 20 till 30 cm | vanligtvis rosa eller vit | maj till augusti |
Arctostaphylos uva-ursi | Riktigt björnbär | krypande | upp till 50 cm | rosa vit | Mars till juni |
Erica spiculifolia | hed | dvärgbuske | upp till 20 cm | vit, röd, rosa, violett | Juni till augusti |
Cassiope | fjällljung | dvärgbuske | upp till ca 50 cm | Vit | Maj |
emptrum nigrum | Svart kråkbär | hjälplös | upp till 25 cm | lila rosa | Maj |
Erica arborea | trädhed | dvärgbuske | upp till 100 cm | Vit | April till maj |
Gaultheria miqueliana | schackbär | låg | upp till 30 cm | Vit | juni till juli |
Gautheria procumbens | Prostrat schackbär | mattor | upp till 15 cm | ljusrosa | Juli till augusti |
Gaultheria schalon | Stora rutbär | buske | upp till 60 cm | vit eller röd | juni till juli |
Ledum palustre | kärrte | buske | upp till 100 cm | Vit | maj till juni |
Linnaea borealis | Mossbells | krypande | upp till 20 cm | rosa | Juni till augusti |
Phyllodoce empetriformis | mosshed | buske | upp till 20 cm | ljusrosa | maj till juni |
Vaccinium | blåbär | upprätt eller krypande | upp till 50 cm | vit eller rosa | maj till juni |
Calluna vulgaris | ljung | upprätt eller krypande | upp till ca 50 cm | annorlunda | Juli till november |
Erica carnea | snöhed | upprätt eller krypande | upp till ca 20 cm | annorlunda | December till april |
Varianter av vinter- eller snöljung
De olika sorterna av vinter- eller snöljung är av stor betydelse, speciellt för höst- och vinterkultur på balkong och altan.
Erica carnea - kultivar | tillväxtvana | tillväxthöjd | löv | blomma färg | glanstid |
---|---|---|---|---|---|
Alba | kuddliknande | upp till 20 cm | mörkgrön | Vit | februari - maj |
Atroruba | kuddliknande | upp till 20 cm | mörkgrön | Röd | mars april |
utmanare | dämpning | upp till 25 cm | grå-grön | Röd | Januari - April |
December Röd | klumpbildande | upp till 25 cm | mörkgrön | djupt rosa | December - mars |
Eve | kompakt | upp till 20 cm | mörkgrön | ljusrosa | februari mars |
Foxhollow | avslappnad | upp till 20 cm | gulgrön | ljusrosa | februari - maj |
Golden Starlet | kompakt | upp till 15 cm | gulgrön | Vit | mars april |
Isabel | platt | upp till 20 cm | mörkgrön | Vit | februari - april |
Sådd i mars | upprätt | upp till 25 cm | mörkgrön | rosa | februari - maj |
Natalie | kompakt | upp till 20 cm | mörkgrön | Röd | februari - april |
Rosalie | platt | upp till 20 cm | mörkgrön | rosa | mars april |
rubinbrand | buskig | upp till 20 cm | mörkgrön | starkt rosa | Januari - April |
Sommar eller vanlig ljung
De olika sorterna av den populära ljungen lämpar sig också mycket väl för odling i planteringar såväl som i (sten)trädgårdar.
Calluna vulgaris - kultivar | tillväxtvana | tillväxthöjd | löv | blomma färg | glanstid |
---|---|---|---|---|---|
Allegro | upprätt | upp till 45 cm | mörkgrön | lila | Augusti till september |
Annabel | upprätt | upp till 30 cm | grå-grön | mörkrosa | Augusti till oktober |
boskoop | upprätt | upp till 30 cm | gulgrön | violett | Augusti till september |
County Wicklow | låg | upp till 30 cm | ljusgrön | rosa | Augusti till september |
mörker | upprätt | upp till 30 cm | mjuk grön | Röd | Augusti till oktober |
David Hagenaars | upprätt | upp till 40 cm | ljusgul | rosa | Augusti - oktober |
Elsie Purnell | upprätt | upp till 40 cm | silvergrå | ljusrosa | Augusti till oktober |
guld dis | kompakt | upp till 30 cm | ljusgul | Vit | Augusti till september |
Hammondii | upprätt | upp till 40 cm | ljusgrön | Vit | Augusti till september |
J.H. Hamilton | bred | upp till 20 cm | mörkgrön | laxrosa | Augusti till oktober |
Jana | upprätt | upp till 30 cm | grå-grön | Röd | September till november |
Silverriddare | upprätt | upp till 40 cm | silvergrå | lilarosa | Augusti till oktober |
Zoro | upprätt | ca 30 cm | gul | ingen | ingen |
Sammetsfascination | upprätt | ca 50 cm | silvergrå | Vit | Augusti till oktober |
tips
Vilken ljung du än föredrar behöver de alla väldränerad, lätt sur jord.