Vid plantering av en fastighetslinje finns det ett antal föreskrifter som måste iakttas. Avståndet till fastighetslinjen som ska underhållas varierar också från stat till stat. Ta reda på nedan vilka regler som gäller och vilka växter som inte omfattas.

De avgörande faktorerna: avstånd och höjd
Vad du kan plantera och var beror generellt på tre faktorer:
- växternas höjd
- avståndet till fastighetsgränsen
- typ av växt
Nästan ingenting får planteras på fastighetsgränsen, men några meter bort är det. Varje stat har sina egna regler om detta. Medan man i Hessen och Niedersachsen kan plantera små häckar mycket nära fastighetsgränsen, måste man i andra förbundsstater nästan alltid hålla ett avstånd på minst en halv meter. Varje stat har sina egna regler. Ett undantag är Hamburg och Mecklenburg-Vorpommern, som inte har utfärdat några föreskrifter om gränsplantering. I Hamburg tillämpas dock Niedersachsens bestämmelser.
förbundsstat | Trädavstånd till fastighetsgräns | Buske/häck Avstånd till fastighetslinje |
---|---|---|
Baden-Württemberg | Över 12m höjd: 8m, under 12m höjd 4m eller 3m (fruktträd) avstånd | Upp till 1,8m höjd: 0,5m |
Bayern | Över 2m höjd: 2m, under 2m höjd: 0,5m | Över 2m höjd: 2m, under 2m höjd: 0,5m |
Berlin | Starkt växande träd: 3m, fruktträd: 1m, övriga träd: 1,50. | Buskar: 0,5 m, häckar över 2 m: 1 m, under 2 m: 0,5 m |
Brandenburg | Fruktträd: 2m, övriga träd: 4m | Minst en tredjedel av höjden från marken |
Hesse | Mycket snabbväxande träd: 4m, snabbväxande: 2m, frukt- och nötträd: 2m, övriga träd: 1,5m | Prydnadsbuskar 0,5 till 1 m beroende på tillväxthastighet, häckar över 2 m höga: 0,75 m, under 2 m höga: 0,5 m, mycket små häckar: 0,25 m |
Niedersachsen och Bremen | Upp till 1,2m: 0,25m avstånd, upp till 15m: 3m, över 15m: 8m, det finns flera magmuskler emellan | Gäller även buskar och häckar |
Nordrhein-Westfalen | Starkt växande träd: 4m, övriga träd: 2m | Starkt växande prydnadsbuskar: 1m, övriga buskar: 0,5m |
Rheinland-Pfalz | Mycket starkväxande träd: 4m, starkväxande: 2m, övriga träd 1,5m | Häckar upp till 1 m: 0,25 m, upp till 1,5 m: 0,5 m, upp till 2 m: 0,75 etc. |
Saarland | Mycket starkväxande träd: 4m, starkväxande: 2m, övriga: 1,5m | Häck upp till 1 m: 0,25 m, upp till 1,5 m: 0,75 m, upp till 1,5 m: 0,5 m |
Sachsen | Över 2m höjd: 2m, under 2m höjd: 0,5m | Över 2m höjd: 2m, under 2m höjd: 0,5m |
Sachsen-Anhalt | Upp till 1,5 m: 0,5 m, upp till 3 m: 1 m, upp till 5 m: 1,25, upp till 15 m: 3 m, över 15 m: 6 m | Gäller även buskar och häckar |
Schleswig Holstein | En tredjedel av slutlig växthöjd | En tredjedel av slutlig växthöjd |
Thüringen | Mycket starkväxande träd: 4m, starkväxande: 2m, övriga: 1,5m | Häckar: upp till 2m: 0,75m, kraftiga buskar: 1m, övriga buskar: 0,5m |
En gråzon: perenner
Perenner är inte vedartade växter och omfattas därför vanligtvis inte av regelverket. Om du är osäker, plantera höga perenner.
Vem äger trädet på fastighetsgränsen?
Om det redan finns ett träd på fastighetsgränsen beror det på dess rötter till vems fastighet det tillhör. Om rötterna är exakt på gränsen, måste dess frukter och även arbetet i samband med vården delas.
Om trädet bara står på ett stycke mark, men sticker ut utanför det bredvid, behöver ägaren inte hållas ansvarig för lövfällning. Däremot kan grannen skära ner "sin del". I teorin är dock ägaren skyldig att hugga trädet i rätt tid.