Om du vill plantera träd måste du inte bara vara uppmärksam på en lämplig plats och rätt planteringsavstånd. Dessutom är det viktigt att följa lagligt gränsavstånd till grannfastigheten. Detta är viktigt för att behålla lugnet i grannskapet.

Hur nära ett träd kan planteras fastighetsgränsen varierar något från stat till stat
De individuella bestämmelserna för de tyska förbundsstaterna i detalj
Följande översikter ger dig information om de rättsliga reglerna i de olika federala staterna.
Bayern
trädslag | Gränsavstånd, minimum |
Träd högre än två meter | 2 meter |
alla andra träd | 0,5 meter |
Baden-Württemberg
trädslag | Gränsavstånd, minimum |
Stora träd (skogsträd, barrträd) | 8 meter |
Medelstora träd och ympade fruktträd | 4 meter |
Kärn- och stenfruktträd, långsamt växande | 2 meter |
Träd och buskar kortare än 1,8 meter | 1 meter |
Alla andra träd | 3 meter |
Berlin
trädslag | Gränsavstånd, minimum |
Kraftiga, stora träd | 3 meter |
Fruktträd utan standard | 1 meter |
alla andra träd | 1,5 meter |
Brandenburg
trädslag | Gränsavstånd, minimum |
För alla träd: | minst en tredjedel av växthöjden |
fruktträd | 2 meter |
alla andra träd | 4 meter |
Bremen och Hamburg
Här finns inga motsvarande rättsliga föreskrifter, men Bremen hänvisar gång på gång till den grannskapslag som gäller i Niedersachsen.
Hesse
trädslag | Gränsavstånd, minimum |
Ek, lind, poppel, valnötsträd | 4 meter |
starka träd | 2 meter |
alla andra träd | 1,5 meter |
kraftiga kärnfruktträd, sötkörsbär och ympade valnötsträd | 2 meter |
alla andra fruktträd | 1,5 meter |
Mecklenburg-Vorpommern
Inte heller i denna delstat finns det någon enhetlig lagreglering vad gäller de erforderliga gränsavstånden.
Niedersachsen
trädslag | Gränsavstånd, minimum |
Träd över 15 meter höga | 8 meter |
Träd upp till 15 meter höga | 3 meter |
Träd upp till 5 meter höga | 1,25 meter |
Träd upp till 3 meter höga | 0,75 meter |
Träd upp till 2 meter höga | 0,5 meter |
Träd upp till 1,2 meter höga | 0,25 meter |
Nordrhein-Westfalen
trädslag | Gränsavstånd, minimum |
Starka träd | 4 meter |
Alla andra prydnadsträd | 2 meter |
Kraftiga kärnfruktträd, söta körsbär, valnötsträd, söta kastanjer | 2 meter |
medelväxande kärnfruktträd, stenfruktträd (utom sötkörsbär) | 1,5 meter |
långsamt växande kärnfruktträd | 1 meter |
Rheinland-Pfalz, Thüringen och Saarland
I dessa delstater föreskriver grannskapslagen samma avstånd som i Niedersachsen.
Sachsen
trädslag | Gränsavstånd, minimum |
Träd under 2 meter | 0,5 meter |
Träd över 2 meter | 2 meter |
Sachsen-Anhalt
trädslag | Gränsavstånd, minimum |
Träd över 15 meter höga | 6 meter |
Träd upp till 15 meter höga | 3 meter |
Träd upp till 5 meter höga | 1,25 meter |
Träd upp till tre meter höga | 1 meter |
Träd upp till 1,5 meter höga | 0,5 meter |
Schleswig Holstein
Schleswig-Holstein stipulerar ett minimiavstånd på en tredjedel av trädets totala höjd.
tips
I många bostadsområdens utvecklingsplaner är inte bara bostädernas arkitektoniska former exakt definierade, de trädslag som ska planteras finns också listade där.